<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ON THE FLY Inc.</title>
	<link>http://onthefly.jp</link>
	<description>Design Engineering</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2011 13:35:21 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>記憶の桜</title>
		<description><![CDATA[銀座 RICOH RING CUBEで開催される写真展「記憶の桜」のエントランスタイトル映像を制作しました。人の動きに合わせて、桜の花びらが舞い散ります。 Read More]]></description>
		<link>http://onthefly.jp/2011/03/sakura/</link>
			</item>
	<item>
		<title>差分</title>
		<description><![CDATA[Paul Smith SPACE galleryにて3月5日から開催される、佐藤雅彦さん＋菅俊一さん＋石川将也さんによる展覧会「差分」のオープニングレセプションにお邪魔しました。 ©Masahiko Sato + Syun’ichi Suge + Masaya Ishikawa, 2011 「差分」とは、ＡとＢ、２つのものの差をとった時に生まれる「新しい表象」のことである。 （展覧会図録より） Aという状態とBという状態を続けて見ることで、AとBの間に何が起きたか想像してしまう。 「差をとる」ことで生まれる表象、をテーマにした展覧会です。2008年に出版された同タイトルの書籍に掲載された作品と、展覧会場であるPaul Smithをモチーフにした新作、そして立体作品も展示されています。 普段目にする様々な映像やアニメーションも、少しずつ変化するたくさんの静止画を連続して見ることで、私たちはその静止画と静止画の間の動きを補間して「動いている」と感じるわけですが、通常その静止画と静止画の「差分」は小さく、時間の間隔も短いため、意識して「差をとる」必要もまたその余地もほとんどありません。 しかし、この展覧会で展示されている作品は、どれも「前」と「後」の２つの状態が提示されているのみです。それらは「差分」が大きく、時間の間隔も見る人次第。にも関わらずその間に起こったであろう「何か」が、抗いようもなく頭の中に立ち現れます。時にはその「差分」に複数の選択肢があったり、現実には起こりえないことであっても。 今日のレセプションには、我が家のもう一人の佐藤雅彦作品のファンである、もうすぐ３歳になる娘を連れて行ったのですが、どの作品を見ても終始キョトンとしていたので、「差をとる」こと（に面白さを感じること）は脳の機能としても高度なことのようです。 脳科学や認知科学、はたまた量子力学の解釈問題にもつながるような？（、、いや、ちゃんとわかっていませんが、、、）、とにかく、一見単純でかわいい作品たちに秘められた、考えだすと夜も眠れなくなるような奥深さに是非触れてみてください。できれば書籍「差分」も合わせて読むことをおすすめします。 『差分 ーdifferenceー 』 日時: 2011年3月5日（土）〜 4月3日（日） 場所: Paul Smith SPACE GALLERY 東京都渋谷区神宮前5-46-14 3F／11:00-20:00／水曜定休 MASAHIKO SATO &#124; TOPICS OF TOPICS :: 小さな展覧会 「差分」 Paul Smith にて 小さな展覧会 差分(さぶん) &#8211; Difference 「差をとる」ことで生まれる表象 &#8211; エキシビジョン &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://onthefly.jp/2011/03/difference/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Take Off!</title>
		<description><![CDATA[株式会社オンザフライ（ON THE FLY Inc.）を設立しました。 &#8220;on the fly&#8221;には、文字通りの「飛行中」という意味のほかに、「即興で」「動的に」「その場で」「即座に」「直接」といった意味があります。 元々は 2008年に製作した展覧会の会場案内システムにつけた名前ですが、ユーザーインターフェイス、プロダクトデザイン、インタラクションデザイン、インタラクティブアートなど、領域にとらわれず、ヒトとモノを”on the fly”につなぐという思いを込めて、社名にしました。 人間と人工物、 アナログとデジタル、 リアルとヴァーチャル、 ハードウェアとソフトウェア、 アートとサイエンス、 デザインとエンジニアリング、etc. 相対する概念を対立させるのではなく、それぞれの間の壁や境界をなくして拡張し融合させるような活動ができればと考えています。 今後ともよろしくお願いいたします。 なお、引き続き LEADING EDGE DESIGN の一員としても活動します。 お問い合わせはこれまで通りのメールアドレスか、Contacts からお願いいたします。]]></description>
		<link>http://onthefly.jp/2011/02/take-off/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

